(Ⅰ类病种)
序号 | 病种 | 病种代码 | 支付标准(元) | 备注 |
起付标准 (元) | 城乡居民 | 城镇职工 |
支付比例 (%) | 年度支付限额 (元) | 支付比例 (%) | 年度支付限额 (元) |
1 | 高血压 | M03900 | 360 | 65 | 2568 | 80 | 2568 |
|
2 | 糖尿病 | M01600 | 360 | 65 | 2952 | 80 | 2952 |
|
3 | 恶性肿瘤门诊 治疗 | M00500 | 0 | 70 | 基本医保统筹基金年度支付限额 | 90 | 基本医保统筹基金年度支付限额 |
|
4 | 恶性肿瘤康复 治疗 | M00564 | 0 | 70 | 20000 | 90 | 20000 |
|
5 | 器官移植抗排异 治疗 | M08300 | 0 | 70 | 基本医保统筹基金年度支付限额 | 90 | 基本医保统筹基金年度支付限额 |
|
6 | 脑血管病后遗症(脑卒中后遗症) | M04803 | 360 | 65 | 5400 | 80 | 5400 |
|
7 | 肺结核活动期 | M00116 | 360 | 65 | 3120 | 80 | 3120 |
|
8 | 耐药性结核病 | M00101 | 360 | 65 | 6720 | 80 | 6720 |
|
9 | 精神疾病 | M02000 | 360 | 65 | 6720 | 80 | 6720 |
|
10 | 透析(含血液透析、腹膜透析) | M07801 | 0 | 70 | 基本医保统筹基金年度支付限额 | 90 | 基本医保统筹基金年度支付限额 |
|
11 | 氟骨病 | M11700 | 0 | 65 | 720 | 80 | 720 |
|
12 | 大骨节病 | M08800 | 0 | 65 | 600 | 80 | 600 |
|
13 | 克山病 | M01913 | 0 | 65 | 1500 | 80 | 1500 |
|
14 | 儿童苯丙酮 尿症 | M01802 | 0 | 65 | 20000 | / | / | 0-18岁(限居民医保) |
15 | 甲状腺功能异常 | M01700 | 360 | 65 | 2040 | 80 | 2040 |
|
16 | 血友病 | M01200 | 0 | 70 | 基本医保统筹基金年度支付限额 | 90 | 基本医保统筹基金年度支付限额 |
|
17 | 再生障碍性贫血 | M01102 | 360 | 65 | 6720 | 80 | 6720 |
|
18 | 癫痫 | M02500 | 360 | 65 | 2760 | 80 | 2760 |
|
19 | 脑瘫 | M02601 | 0 | 65 | 14400 | / | / | 限居民医保 |
20 | 慢性阻塞性 肺疾病 | M05300 | 360 | 65 | 2760 | 80 | 2760 |
|
21 | 支气管哮喘 | M05400 | 360 | 65 | 2760 | 80 | 2760 |
|
22 | 特发性肺间质 纤维化 | M05601 | 360 | 65 | 6360 | 80 | 6360 |
|
23 | 冠心病 | M04600 | 360 | 65 | 4080 | 80 | 4080 |
|
24 | 肺源性心脏病 | M04100 | 360 | 65 | 3600 | 80 | 3600 |
|
25 | 慢性心力衰竭 | M04301 | 360 | 65 | 2208 | 80 | 2208 |
|
26 | 心脏瓣膜病 | M04500 | 360 | 65 | 2520 | 80 | 2520 |
|
27 | 心肌病 | M04200 | 360 | 65 | 2208 | 80 | 2208 |
|
28 | 病毒性肝炎 | M00200 | 360 | 65 | 3600 | 80 | 3600 |
|
29 | 肝硬化失代偿期 | M06201 | 360 | 65 | 4032 | 80 | 4032 |
|
30 | 慢性肾功能不全 失代偿期 | M07806 | 360 | 65 | 4032 | 80 | 4032 |
|
31 | 肾病综合征 | M07700 | 360 | 65 | 3600 | 80 | 3600 |
|
32 | 慢性肾小球 肾炎 | M07603 | 360 | 65 | 3600 | 80 | 3600 |
|
33 | 免疫性血小板 减少症 | M01501 | 360 | 65 | 4800 | 80 | 4800 |
|
34 | 儿童生长激素缺乏症(重组人生长激素治疗) | M01928 | 0 | 65 | 20000 | / | / | 0-18岁(限居民医保) |
35 | 强直性脊柱炎 | M07200 | 360 | 65 | 3600 | 80 | 3600 |
|
36 | 类风湿性关节炎 | M06900 | 360 | 65 | 3600 | 80 | 3600 |
|
37 | 慢性骨髓炎 | M07300 | 360 | 65 | 3600 | 80 | 3600 |
|
38 | 帕金森病 | M02300 | 360 | 65 | 3600 | 80 | 3600 |
|
39 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | 360 | 65 | 6720 | 80 | 6720 |
|
40 | 银屑病 | M06700 | 360 | 65 | 1680 | 80 | 1680 |
|
41 | 中枢神经系统脱髓鞘疾病 | M03000 | 360 | 65 | 1200 | 80 | 1200 |
|
42 | 运动神经元病 | M02700 | 360 | 65 | 6360 | 80 | 6360 |
|
43 | 股骨头坏死 | M07401 | 360 | 65 | 2400 | 80 | 2400 |
|
44 | 系统性硬化症 | M07105 | 360 | 65 | 3240 | 80 | 3240 |
|
45 | 肝豆状核变性 | M01904 | 360 | 65 | 6360 | 80 | 6360 |
|
46 | 重症肌无力 | M03200 | 360 | 65 | 3840 | 80 | 3840 |
|
(Ⅱ类病种)
序号 | 病种 | 病种代码 | 支付标准(元) | 备注 |
起付标准 (元) | 城乡居民 | 城镇职工 |
支付比例 (%) | 年度支付限额 (元) | 支付比例 (%) | 年度支付限额 (元) |
47 | 阿尔茨海默病 | M02400 | 360 | 65 | 7560 | 80 | 7560 |
|
48 | 骨髓异常增生 综合症 | M00902 | 0 | 70 | 基本医保统筹基金年度支付限额 | 90 | 基本医保统筹基金年度支付限额 |
|
49 | 硬皮病 | M06800 | 0 | 70 | 基本医保统筹基金年度支付限额 | 90 | 基本医保统筹基金年度支付限额 |
|
50 | 高脂血症 | M01912 | 360 | 65 | 1200 | 80 | 1200 |
|
门诊慢特病支付范围包括与疾病相关的符合基本医疗保险用药目录、诊疗项目范围、医疗服务设施范围和支付标准内的检查、检验、药品、治疗、特殊材料等医疗费用。乙类支付项目个人按10%先行自付。
门诊慢特病待遇支付实行年度参保、年度享受,以自然年度为待遇周期。参保人员取得门诊慢特病身份后,有起付标准金的病种次月开始享受待遇(住院期间除外),无起付标准金的病种当月享受待遇(住院期间除外)。允许同时申报两种门诊慢特病,只计一次起付标准,年度最高支付限额按照申报病种支付限额最高的病种加第二个病种限额的1/2确定。